SOLIVIA 5.0
- transformátor s maximální účinností (95,6%)
- izolace primárního a sekundárního okruhu
- Široký provozní teplotní rozsahy: -25 ° C až +60 ° C
- RS485 (EIA485) komunikační rozhraní
- Inteligentní sledování MPP
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití (IP65)
- jednoduché a přímé zobrazení dat na displeji
Nejnovější vysokofrekvenční technologie použitá v solární invertoru SOLIVIA 5,0 určená pro evropský trh. Tato technologie umožňuje pracovat při maximální účinnosti 95,6% a zárukou nepřetržité, vynikající výstupní energie až 5000 W.
S jejich IP65, tyto vysoce-účinné, do sítě zapojené SOLIVIA střídače mohou být použité jak uvnitř, tak v chráněných venkovních prostorách.
SOLIVIA 5,0 z Delta může být použit pro jakékoli velikosti instalace. Je zvláště vhodný pro uživatele, kteří hledají solární invertor od středně-velké solární instalace do instalací ve velkém měřítku.
| Vstup (DC) | Výstup (AC) | ||
| Max. doporučený FV výkon (W) | 6000 (EU), 5250 (DE), 5190 (BE) | Jmenovitý výkon (W) | 5000 (EU), 4600 (DE), 5060 (BE) |
| Jmenovitý výkon (W) | 5500 (EU), 4850 (DE/BE) | Max. výkon (W) | 5240 (EU), 5060 (DE); 5000 (BE) |
| Rozsah napětí (V) | 125 ... 540 | Rozsah napětí (V ) | 184 ... 264 * |
| MPP pracovní rozsah (V) | 150 ... 450 | Jmenovitý proud (A) | 22.0 |
| Max. rozmezí výkonů (V) | 150 ... 450 | Max. proud (A) | 27.2 |
| Jmenovitý proud (A) | 17.2 | Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 |
| Max. proud (A) | 32.0 | Frekvenční rozsah (Hz) | 47.0 ... 52.0 |
| Stand-by spotřeba (W) | < 0.2 | Účiník | > 0.99 @ nominal power |
| Total harmonic distortion (THD) | < 4 % @ nominal power | ||
| Všeobecná specifikace | Mechanický vzhled | ||
| Název modelu | SOLIVIA 5.0 EU G3 | Rozměry (D x Š x H) (mm) | 510 x 410 x180 mm³ |
| Číslo dílu Delta | EOE46010201 | Hmotnost (kg) | 32.0 |
| Stupeň účinnosti max. (%) | 95.6 | Chlazení | Konvekcí |
| Stupeň účinnosti EU (%) | 94.6 | AC konektor | Wieland RST25i3S |
| Rozsah pracovní teploty (°C) | -25 ... +60 | DC konektorové spojky | 4 Tyco Solarlok |
| Rozsah skladovací teploty (°C) | -25 ... +80 | Komunikační rozhraní | 2 Harting RJ45/ RS485 |
| Vlhkost (%) | 0 ... 98 | DC odpojovač | - |
| Displej | černobílý grafický LCD; 3 LED kontrolky | ||
| Standardy | Normy | ||
| Krytí | IP65 | EMC | EN61000-6-2 |
| Třída bezpečnosti | 1 | EN61000-6-3 | |
| Nastavitelný parametr odpojení | Yes | EN61000-3-2 | |
| Monitorování izolace | Yes | EN61000-3-3 | |
| Chování při přetížení | Omezení proudu; omezení výkonu | ||
| Bezpečnost | EN60950-1; EN50178 | ||
| IEC62103; IEC62109-1/ -2 | |||
| Ochrana proti vytváření ostrůvků | DIN VDE 0126-1-1; RD 1663 | ||
| DK 5940 Ed.2.2; EN 50438 |
* Střídavé napětí a frekvence je nastavována podle požadavků jednotlivých zemí.
| Název souboru | Typ | Velikost |
| Manual Solivia 5.0 EU G3 všechny jazyky.pdf | 3.37 MB |
| Jméno: |
Mráz Petr
|
| Telefon: | 387 011 936 |
| Mobilní telefon: | 608 569 506 |
| E-Mail: | mraz@aspera.cz |
